2019年秋冬の新型XperiaおよびAQUOSでミッドレンジモデル、と言えばXperia8とAQUOS sense3が主力となりそうな気配。
今回はこれら2モデルの比較をしてみたいと思います。
Xperia 8とAQUOS sense3のスペック比較
Xperia 8 | AQUOS sense3 | |
---|---|---|
ディスプレイ | 6.0インチ 2,520×1,080(FHD+) LCD | 5.5インチ 2,160×1,080(FHD+) |
CPU | SD630 | SD630 |
メモリ(RAM) | 4GB | 4GB |
ストレージ容量 | 64GB | 64GB |
メインカメラ | 12MP+8MP | 12MP+12MP |
フロントカメラ | 8MP | 8MP |
搭載OS | Android 9.0 | Android 9.0 |
重量 | 170g | 167g |
サイズ | 69×158×8.1mm (最厚部 9.7mm) | 70×147×8.9mm (最厚部 9.8mm) |
バッテリー容量 | 2,760mAh | 4,000mAh |
電池持ち時間 (au調べ) | 100時間 | 170時間 |
micro SDサポート | 512GB microSDXC | 512GB microSDXC |
防水/防塵 | IPX5/IPX8、IP6X | IPX5/IPX8、IP6X |
共通点も多いこれら2モデルですが、決定的な違いはバッテリー容量でしょうか。AQUOS sense3のバッテリー容量はXperia 8の1.5倍程度となっており、それのほぼ比例する形で電池持ち時間も長くなっています。
Xperia 8とAQUOS sense3の価格比較
Xperia 8 | AQUOS sense3 | |
---|---|---|
au | 59,040円 | 36,720円 |
ドコモ | - | 31,680円 |
Y!モバイル | 35,784円 定価は54,000円ですが、一括でも分割でも18,216円を値引 | - |
UQモバイル | 55,440円 ただしMNP1万8000円、機種変更で1万800円割引 | 未定 |
au版を比べると一括でXperia 8の方が2万円以上高くなっています。
スペックの大きな違いがないことからも、仕様面ではこの価格差は説明しずらいのではないでしょうか。
あとはデザインや質感、そしてブランドへの思い入れなどにもよりますが、単純にコスパを求めるのであればAQUOS sense3に軍配、といったところでしょうか。
なお発売日は各社ともXperia 8は10月25日、AQUOS sense3は11月上旬です。
コメント