ドコモが3月26日からサービスの提供を開始する新料金プラン「ahamo(アハモ)」。
先日、当初からさらに料金を引き下げ、今のところはお得感という点ではauのpovo、ソフトバンクのLINEMOよりも一歩リードしているという印象です。
そして既存のドコモユーザーはもちろん、他のキャリアからこのahamoに乗換えを検討している、というユーザーも多い模様。
そんな中、ドコモが今回、このahamoに対応する他社が販売するモデルの一覧表を公開していました。
ドコモahamo対応のauスマートフォン機種
au | Google Pixel 5G | 一部5G周波数に非対応の可能性あり | |
au | HUAWEI | HUAWEI P30 lite Premium HWV33 | |
au | OPPO | OPPO Find X2 Pro OPG01 | 一部5G周波数に非対応の可能性あり |
au | Samsung | Galaxy A20 SCV46 | |
au | Samsung | Galaxy A30 SCV43 | |
au | Samsung | Galaxy A41 SCV48 | |
au | Samsung | Galaxy Fold SCV44 | |
au | Samsung | Galaxy Note 9 | |
au | Samsung | Galaxy Note10+ SCV45 | |
au | Samsung | Galaxy Note20 Ultra 5G SCG06 | 一部5G周波数に非対応の可能性あり |
au | Samsung | Galaxy S10 SCV41 | |
au | Samsung | Galaxy S10+ SCV42 | |
au | Samsung | Galaxy S20 5G SCG01 | 一部5G周波数に非対応の可能性あり |
au | Samsung | Galaxy S20 Ultra 5G SCG03 | 一部5G周波数に非対応の可能性あり |
au | Samsung | Galaxy S20+ 5G SCG02 | 一部5G周波数に非対応の可能性あり |
au | Samsung | Galaxy S9 | |
au | Samsung | Galaxy S9+ | |
au | Samsung | Galaxy Z Flip 5G SCG04 | 一部5G周波数に非対応の可能性あり |
au | Samsung | Galaxy Z Flip SCV47 | |
au | Samsung | GalaxyA51 5G SCG07 | 一部5G周波数に非対応の可能性あり |
au | SHARP | AQUOS R compact SHV41 | |
au | SHARP | AQUOS R2 | |
au | SHARP | AQUOS R3 SHV44 | |
au | SHARP | AQUOS R5G SHG01 | 一部5G周波数に非対応の可能性あり |
au | SHARP | AQUOS sense SHV40 | |
au | SHARP | AQUOS sense2 | |
au | SHARP | AQUOS sense2 かんたん SHV43 | |
au | SHARP | AQUOS sense3 basic SHV48 | |
au | SHARP | AQUOS sense3 plus サウンド SHV46 | |
au | SHARP | AQUOS sense3 SHV45 | |
au | SHARP | AQUOS zero2 SHV47 | |
au | SHARP | AQUOS zero5G basic DX SHG02 | 一部5G周波数に非対応の可能性あり |
au | SONY | Xperia 1 II SOG01 | 一部5G周波数に非対応の可能性あり |
au | SONY | Xperia 1 SOV40 | |
au | SONY | Xperia 10 II SOV43 | |
au | SONY | Xperia 5 SOV41 | |
au | SONY | Xperia 8 SOV42 | |
au | SONY | Xperia XZ1 SOV36 | |
au | SONY | Xperia XZ2 | |
au | SONY | Xperia XZ2 Premium | |
au | SONY | Xperia XZ3 | |
au | SONY | Xperia5Ⅱ SOG02 | 一部5G周波数に非対応の可能性あり |
au | ZTE | ZTE a1 ZTG01 | 一部5G周波数に非対応の可能性あり |
au | 京セラ | BASIO4 | |
au | 京セラ | GRATINA KYV48 | |
au | 京セラ | TORQUE G04 KYV46 |
ドコモahamo対応のUQmobileスマートフォン機種
UQ mobile | HUAWEI | HUAWEI nova lite 3 |
UQ mobile | HUAWEI | HUAWEI P30 lite |
UQ mobile | OPPO | OPPO A5 2020 |
UQ mobile | OPPO | OPPO Reno3 A |
UQ mobile | Samsung | Galaxy A20 |
UQ mobile | Samsung | Galaxy A21 |
UQ mobile | Samsung | Galaxy A30 |
UQ mobile | Samsung | Galaxy A41 |
UQ mobile | SHARP | AQUOS sense |
UQ mobile | SHARP | AQUOS sense2 |
UQ mobile | SHARP | AQUOS sense3 |
UQ mobile | SHARP | AQUOS sense3 basic |
UQ mobile | SONY | Xperia8 |
UQ mobile | SONY | Xperia8 lite |
UQ mobile | 京セラ | BASIO4 |
UQ mobile | 富士通 | arrows M04 Premium |
ドコモahamo対応のSoftbankスマートフォン機種
softbank | Android One S5 | ||
softbank | Google Pixel 3 | ||
softbank | Google Pixel 3 XL | ||
softbank | Google Pixel 3a | ||
softbank | Google Pixel 4 | ||
softbank | Google Pixel 4a | ||
softbank | Google Pixel 4a(5G) | 一部5G周波数に非対応の可能性あり | |
softbank | Google Pixel 4XL | ||
softbank | Google Pixel5 | 一部5G周波数に非対応の可能性あり | |
softbank | HUAWEI | HUAWEI Mate 10 Pro | |
softbank | HUAWEI | HUAWEI Mate20 Pro | |
softbank | LG | LG G8X ThinQ | |
softbank | LG | LG K50 | |
softbank | LG | LG V60 ThinQ 5G | 一部5G周波数に非対応の可能性あり |
softbank | OPPO | OPPO Reno3 5G | 一部5G周波数に非対応の可能性あり |
softbank | SHARP | AQUOS ea | |
softbank | SHARP | AQUOS R | |
softbank | SHARP | AQUOS R Compact | |
softbank | SHARP | AQUOS R2 | |
softbank | SHARP | AQUOS R2 compact | |
softbank | SHARP | AQUOS R3 | |
softbank | SHARP | AQUOS R5G | 一部5G周波数に非対応の可能性あり |
softbank | SHARP | AQUOS sense3 plus | |
softbank | SHARP | AQUOS zero | |
softbank | SHARP | AQUOS zero2 | |
softbank | SHARP | AQUOSzero5G basic | 一部5G周波数に非対応の可能性あり |
softbank | SHARP | シンプルスマホ4 | |
softbank | SHARP | シンプルスマホ5 | |
softbank | SONY | Xperia XZ1 | |
softbank | SONY | Xperia XZ2 | |
softbank | SONY | Xperia XZ3 | |
softbank | SONY | Xperia XZs | |
softbank | SONY | Xperia1 | |
softbank | SONY | Xperia5 | |
softbank | SONY | Xperia5Ⅱ | 一部5G周波数に非対応の可能性あり |
softbank | ZTE | Libero3 | |
softbank | ZTE | ZTE Axon 10 Pro 5G | 一部5G周波数に非対応の可能性あり |
softbank | 京セラ | DIGNO G | |
softbank | 京セラ | DIGNO J | |
softbank | 富士通 | arrows U |
ドコモahamo対応のY!mobileスマートフォン機種
Y!mobile | Android One S2 | |
Y!mobile | Android One S3 | |
Y!mobile | Android One S4 | |
Y!mobile | Android One S6 | |
Y!mobile | Android One S7 | |
Y!mobile | Android One S8 | |
Y!mobile | Android One X2 | |
Y!mobile | Android One X3 | |
Y!mobile | Android One X4 | |
Y!mobile | HUAWEI | HUAWEI P30 lite |
Y!mobile | OPPO | OPPO Reno3 A |
Y!mobile | SHARP | AQUOS sense4 Basic |
Y!mobile | SONY | Xperia 10 II |
Y!mobile | SONY | Xperia 8 |
Y!mobile | ZTE | Libero S10 |
Y!mobile | 京セラ | かんたんスマホ2 |
ドコモahamo対応の楽天モバイルスマートフォン機種
楽天モバイル | ASUS | ZenFone 5 | |
楽天モバイル | ASUS | ZenFone Max Plus (M1) | |
楽天モバイル | Essential | Essential Phone | |
楽天モバイル | HTC | HTC U11 life | |
楽天モバイル | HTC | HTC U12+ | |
楽天モバイル | HUAWEI | HUAWEI Mate 20 Pro | |
楽天モバイル | HUAWEI | HUAWEI nova 3 | |
楽天モバイル | HUAWEI | huawei nova 5T | |
楽天モバイル | HUAWEI | HUAWEI P20 | |
楽天モバイル | LG | LG Q stylus | |
楽天モバイル | MOTOROLA | moto g5s | |
楽天モバイル | OPPO | OPPO A5 2020 | |
楽天モバイル | OPPO | OPPO Reno3 A | |
楽天モバイル | Samsung | Galaxy A7 | |
楽天モバイル | Samsung | Galaxy note 10+ | |
楽天モバイル | Samsung | Galaxy S10 | |
楽天モバイル | SHARP | AQUOS R compact SH-M06 | |
楽天モバイル | SHARP | AQUOS R5G | 一部5G周波数に非対応の可能性あり |
楽天モバイル | SHARP | AQUOS sense lite SH-M05 | |
楽天モバイル | SHARP | AQUOS sense3 lite | |
楽天モバイル | SHARP | AQUOS sense3 plus | |
楽天モバイル | SONY | Xperia Ace | |
楽天モバイル | ZTE | ZTE BLADE E02 | |
楽天モバイル | 富士通 | arrows M04 | |
楽天モバイル | 富士通 | arrows RX | |
楽天モバイル | OPPO | OPPO A73 | |
楽天モバイル | OPPO | OPPO Reno A |
一部モデルで5G通信の制限はありそうですが、基本的にこれらの機種はSIMロック解除をしてあればahamoでの使用が可能、ということに。
全てチェックしたわけではありませんが、大まかにドコモ版のある機種では同世代の機種は対応、といった感じ。
なお、ここに記載されている機種はあくまでドコモがahamoへの対応を「検証済み」ということであって、記載されていない機種が確実に「非対応」いうわけではないと思われます。
よって、ここに記載されていない機種を使用していて近々ahamoに移行、同時に買い替えも検討している、という方はとりあえずはダメ元で現行機種で試してみる、というのもありかとは思います。(当然通信できなくなるリスクはあります)
コメント